Last Updated on 2023年12月21日 by ピントゥリッキオ
このブログではUEFAチャンピオンズリーグの歴代決勝戦及び優勝チームについて紹介いたします。
なお、チャンピオンズリーグの得点王に関する情報は以下ブログでまとめてますのであわせてご覧ください(^^)
チャンピオンズリーグ歴代得点ランキングまとめ
UEFAチャンピオンズリーグとは?
UEFAチャンピオンズリーグ(UCL、英: UEFA Champions League)は、欧州サッカー連盟の主催で9月から翌年5月に行われる、クラブチームによるサッカーの大陸選手権大会です。すなわちヨーロッパで一番強いサッカーチームを決める大会です。
1955年にUEFAチャンピオンズカップとして始まりまして、1992年にUEFAチャンピオンズリーグに名称が変更されました。
歴代決勝戦・優勝チーム
歴代の優勝チーム及び決勝戦のカードは次のとおりです。
年度 | 優勝 | 結果 | 準優勝 | 会場 |
---|
UEFAチャンピオンズカップ |
---|
1955-56 | レアル・マドリード | 4 – 3 | スタッド・ランス | パルク・デ・プランス(パリ) |
1956-57 | レアル・マドリード | 2 – 0 | フィオレンティーナ | サンティアゴ・ベルナベウ(マドリード) |
1957-58 | レアル・マドリード | 3 – 2 延長 | ミラン | ヘイゼル(ブリュッセル) |
1958-59 | レアル・マドリード | 2 – 0 | スタッド・ランス | ネッカー(シュトゥットガルト) |
1959-60 | レアル・マドリード | 7 – 3 | フランクフルト | ハムデン・パーク(グラスゴー) |
1960-61 | ベンフィカ | 3 – 2 | バルセロナ | バンクドルフ(ベルン) |
1961-62 | ベンフィカ | 5 – 3 | レアル・マドリード | オリンピスフ(アムステルダム) |
1962-63 | ミラン | 2 – 1 | ベンフィカ | ウェンブリー(ロンドン) |
1963-64 | インテル | 3 – 1 | レアル・マドリード | プラーター(ウィーン) |
1964-65 | インテル | 1 – 0 | ベンフィカ | サン・シーロ(ミラノ) |
1965-66 | レアル・マドリード | 2 – 1 | パルチザン | ヘイゼル(ブリュッセル) |
1966-67 | セルティック | 2 – 1 | インテル | ナシオナル(リスボン) |
1967-68 | マンチェスター・ユナイテッド | 4 – 1 延長 | ベンフィカ | ウェンブリー(ロンドン) |
1968-69 | ミラン | 4 – 1 | アヤックス | サンティアゴ・ベルナベウ(マドリード) |
1969-70 | フェイエノールト | 2 – 1 延長 | セルティック | サン・シーロ(ミラノ) |
1970-71 | アヤックス | 2 – 0 | パナシナイコス | ウェンブリー(ロンドン) |
1971-72 | アヤックス | 2 – 0 | インテル | デ・カイプ(ロッテルダム) |
1972-73 | アヤックス | 1 – 0 | ユヴェントス | マラカナ(ベオグラード) |
1973-74 | バイエルン・ミュンヘン | 1 – 1 延長 4 – 0 PK | アトレティコ・マドリード | ヘイゼル(ブリュッセル) |
1974-75 | バイエルン・ミュンヘン | 2 – 0 | リーズ・ユナイテッド | パルク・デ・プランス(パリ) |
1975-76 | バイエルン・ミュンヘン | 1 – 0 | サンテティエンヌ | ハムデン・パーク(グラスゴー) |
1976-77 | リヴァプール | 3 – 1 | ボルシアMG | オリンピコ(ローマ) |
1977-78 | リヴァプール | 1 – 0 | クラブ・ブルッヘ | ウェンブリー(ロンドン) |
1978-79 | ノッティンガム・フォレスト | 1 – 0 | マルメ | ミュンヘン・オリンピア(ミュンヘン) |
1979-80 | ノッティンガム・フォレスト | 1 – 0 | ハンブルガーSV | サンティアゴ・ベルナベウ(マドリード) |
1980-81 | リヴァプール | 1 – 0 | レアル・マドリード | パルク・デ・プランス(パリ) |
1981-82 | アストン・ヴィラ | 1 – 0 | バイエルン・ミュンヘン | デ・カイプ(ロッテルダム) |
1982-83 | ハンブルガーSV | 1 – 0 | ユヴェントス | アテネ・オリンピック(アテネ) |
1983-84 | リヴァプール | 1 – 1 延長 (PK 4 – 2) | ローマ | オリンピコ(ローマ) |
1984-85 | ユヴェントス | 1 – 0 | リヴァプール | ヘイゼル(ブリュッセル) |
1985-86 | ステアウア・ブカレスト | 0 – 0 延長 (PK 2 – 0) | バルセロナ | ラモン・サンチェス・ピスフアン(セビリア) |
1986-87 | ポルト | 2 – 1 | バイエルン・ミュンヘン | プラーター(ウィーン) |
1987-88 | PSV | 0 – 0 延長 (PK 6 – 5) | ベンフィカ | ネッカー(シュトゥットガルト) |
1988-89 | ミラン | 4 – 0 | ステアウア・ブカレスト | カンプ・ノウ(バルセロナ) |
1989-90 | ミラン | 1 – 0 | ベンフィカ | プラーター(ウィーン) |
1990-91 | レッドスター | 0 – 0 延長 (PK 5 – 3) | マルセイユ | サン・ニコラ(バーリ) |
1991-92 | バルセロナ | 1 – 0 延長 | サンプドリア | ウェンブリー(ロンドン) |
UEFAチャンピオンズリーグ |
---|
1992-93 | マルセイユ | 1 – 0 | ミラン | ミュンヘン・オリンピア(ミュンヘン) |
1993-94 | ミラン | 4 – 0 | バルセロナ | アテネ・オリンピック(アテネ) |
1994-95 | アヤックス | 1 – 0 | ミラン | エルンスト・ハッペル(ウィーン) |
1995-96 | ユヴェントス | 1 – 1 延長 (PK 4 – 2) | アヤックス | オリンピコ(ローマ) |
1996-97 | ボルシア・ドルトムント | 3 – 1 | ユヴェントス | ミュンヘン・オリンピア(ミュンヘン) |
1997-98 | レアル・マドリード | 1 – 0 | ユヴェントス | アムステルダム・アレナ(アムステルダム) |
1998-99 | マンチェスター・ユナイテッド | 2 – 1 | バイエルン・ミュンヘン | カンプ・ノウ(バルセロナ) |
1999-00 | レアル・マドリード | 3 – 0 | バレンシア | スタッド・ド・フランス(サン=ドニ) |
2000-01 | バイエルン・ミュンヘン | 1 – 1 延長 (PK 5 – 4) | バレンシア | サン・シーロ(ミラノ) |
2001-02 | レアル・マドリード | 2 – 1 | バイエル・レバークーゼン | ハムデン・パーク(グラスゴー) |
2002-03 | ミラン | 0 – 0 延長 (PK 3 – 2) | ユヴェントス | オールド・トラッフォード(マンチェスター) |
2003-04 | ポルト | 3 – 0 | モナコ | アレーナ・アウフシャルケ(ゲルゼンキルヒェン) |
2004-05 | リヴァプール | 3 – 3 延長 (PK 3 – 2) | ミラン | アタテュルク・オリンピヤト(イスタンブール) |
2005-06 | バルセロナ | 2 – 1 | アーセナル | スタッド・ド・フランス(サン=ドニ) |
2006-07 | ミラン | 2 – 1 | リヴァプール | アテネ・オリンピック(アテネ) |
2007-08 | マンチェスター・ユナイテッド | 1 – 1 延長 (PK 6 – 5) | チェルシー | ルジニキ(モスクワ) |
2008-09 | バルセロナ | 2 – 0 | マンチェスター・ユナイテッド | オリンピコ(ローマ) |
2009-10 | インテル | 2 – 0 | バイエルン・ミュンヘン | サンティアゴ・ベルナベウ(マドリード) |
2010-11 | バルセロナ | 3 – 1 | マンチェスター・ユナイテッド | ウェンブリー(ロンドン) |
2011-12 | チェルシー | 1 – 1 延長 (PK 4 – 3) | バイエルン・ミュンヘン | フースバル・アレーナ・ミュンヘン(ミュンヘン) |
2012-13 | バイエルン・ミュンヘン | 2 – 1 | ボルシア・ドルトムント | ウェンブリー(ロンドン) |
2013-14 | レアル・マドリード | 4 – 1 延長 | アトレティコ・マドリード | ダ・ルス(リスボン) |
2014-15 | バルセロナ | 3 – 1 | ユヴェントス | ベルリン・オリンピア(ベルリン) |
2015-16 | レアル・マドリード | 1 – 1 延長 (PK 5 – 3) | アトレティコ・マドリード | サン・シーロ(ミラノ) |
2016-17 | レアル・マドリード | 4 – 1 | ユヴェントス | ミレニアム(カーディフ) |
2017-18 | レアル・マドリード | 3 – 1 | リヴァプール | オリンピスキ(キエフ) |
2018-19 | リヴァプール | 2 – 0 | トッテナム・ホットスパー | メトロポリターノ(マドリード) |
2019-20 | バイエルン・ミュンヘン | 1 – 0 | パリ・サンジェルマン | ダ・ルス(リスボン) |
2020-21 | チェルシー | 1 – 0 | マンチェスター・シティ | ド・ドラゴン(ポルト) |
2021-22 | レアル・マドリード | 1 – 0 | リヴァプール | スタッド・ド・フランス(サン=ドニ) |
2022-23 | マンチェスター・シティ | 1 – 0 | インテル | アタテュルク・オリンピヤト(イスタンブール) |
今後もUEFAチャンピオンズリーグに関する情報を発信していきますのでご期待ください!
※2023/12/19追記 CLベスト16対戦カード決定!
・ポルトvsアーセナル
・ナポリvsバルセロナ
・PSGvsソシエダ
・インテルvsアトレティコ
・PSVvsドルトムント
・ラツィオvsバイエルン
・コペンハーゲンvsマンチェスター・シティ
・ライプツィヒvsレアル・マドリー
“チャンピオンズリーグ:歴代優勝チームまとめ” に対して2件のコメントがあります。