Jリーグ:歴代得点ランキングまとめ
Last Updated on 2024年1月19日 by ピントゥリッキオ
このブログではJリーグの得点に関するランキングをまとめました。
また以下では歴代の日本代表の歴代得点に関するランキングを載せておりますので、是非ご覧ください!
各国リーグの得点王に関するランキングについても以下ブログでまとめてます(予定)なので是非ご確認ください(^^)
・リーグアン:歴代得点ランキングまとめ
= 目 次 =
Jリーグとは?
Jリーグは、日本のプロサッカーリーグを指します。以下は、Jリーグについての詳細な説明です。
- 設立と開幕:
- Jリーグは1993年に設立され、同年5月15日に最初のシーズンが開幕しました。
- これは、日本における初の本格的なプロサッカーリーグであり、以前はアマチュアクラブが主体だった日本のサッカー界に革新をもたらしました。
- 参加クラブ:
- Jリーグには、日本国内から複数のプロサッカークラブが参加しています。
- シーズンごとに各クラブが対戦し、勝ち点を競い合って順位が決まります。
- システム:
- リーグ戦では、各クラブがホームとアウェーで対戦します。
- 勝利には3点、引き分けには1点が与えられ、シーズン終了後に獲得したポイントで順位が決まります。
- カップ戦:
- リーグ戦以外にも、天皇杯やナビスコカップなどのカップ戦が開催されます。
- カップ戦もクラブ同士の白熱した対決が繰り広げられます。
- 選手の育成:
- Jリーグは若手選手の成長や才能を重視し、育成に力を入れています。
- 有望な若手選手が活躍することで、日本代表や国際舞台での成功につながることが期待されています。
- 国内外での注目:
- Jリーグはそのクオリティの向上とエキサイティングな試合展開により、日本国内外で高い評価を受けています。
- 一部の選手はJリーグでの活躍を経て、海外クラブに移籍するなど、国際的な舞台にも進出しています。
Jリーグは、日本のサッカー界を牽引し、多くのサッカーファンに愛されているスポーツイベントです。
①Jリーグ 歴代得点王一覧
Jリーグの歴代得点王の一覧になります。 (2024/1/19時点)
年度 | 選手名 | 年齢 | チーム名 | 得点数 | 出場試合数 |
---|---|---|---|---|---|
1993年 | ラモン・ディアス | 34 | 横浜M | 28得点 | 32試合 |
1994年 | オルデネビッツ | 29 | 市原 | 30得点 | 40試合 |
1995年 | 福田 正博 | 29 | 浦和 | 32得点 | 50試合 |
1996年 | 三浦 知良 | 29 | V川崎 | 23得点 | 27試合 |
1997年 | エムボマ | 27 | G大阪 | 25得点 | 28試合 |
1998年 | 中山 雅史 | 31 | 磐田 | 36得点 | 27試合 |
1999年 | ファン・ソンホン | 31 | C大阪 | 24得点 | 25試合 |
2000年 | 中山 雅史 | 33 | 磐田 | 20得点 | 29試合 |
2001年 | ウィル | 28 | 札幌 | 24得点 | 26試合 |
2002年 | 高原 直泰 | 23 | 磐田 | 26得点 | 27試合 |
2003年 | ウェズレイ | 31 | 名古屋 | 22得点 | 27試合 |
2004年 | エメルソン | 23 | 浦和 | 27得点 | 26試合 |
2005年 | アラウージョ | 28 | G大阪 | 33得点 | 33試合 |
2006年 | ワシントン | 31 | 浦和 | 26得点 | 26試合 |
マグノ・アウベス | 30 | G大阪 | 26得点 | 31試合 | |
2007年 | ジュニーニョ | 30 | 川崎F | 22得点 | 31試合 |
2008年 | マルキーニョス | 32 | 鹿島 | 21得点 | 30試合 |
2009年 | 前田 遼一 | 28 | 磐田 | 20得点 | 34試合 |
2010年 | 前田 遼一 | 29 | 磐田 | 17得点 | 33試合 |
ケネディ | 28 | 名古屋 | 17得点 | 31試合 | |
2011年 | ケネディ | 29 | 名古屋 | 19得点 | 31試合 |
2012年 | 佐藤 寿人 | 30 | 広島 | 22得点 | 34試合 |
2013年 | 大久保 嘉人 | 31 | 川崎F | 26得点 | 33試合 |
2014年 | 大久保 嘉人 | 32 | 川崎F | 18得点 | 32試合 |
2015年 | 大久保 嘉人 | 33 | 川崎F | 23得点 | 32試合 |
2016年 | レアンドロ・シルバ | 31 | 神戸 | 19得点 | 31試合 |
ピーター・ウタカ | 32 | 広島 | 19得点 | 33試合 | |
2017年 | 小林 悠 | 30 | 川崎F | 23得点 | 34試合 |
2018年 | ジョー | 31 | 名古屋 | 24得点 | 33試合 |
2019年 | 仲川 輝人 | 27 | 横浜FM | 15得点 | 33試合 |
マルコス・ジュニオール | 26 | 横浜FM | 15得点 | 33試合 | |
2020年 | マイケル・オルンガ | 26 | 柏 | 28得点 | 32試合 |
2021年 | レアンドロ・ダミアン | 32 | 川崎F | 23得点 | 35試合 |
前田 大然 | 24 | 横浜FM | 23得点 | 36試合 | |
2022年 | チアゴ・サンタナ | 29 | 清水エスパルス | 14得点 | 27試合 |
2023年 |
振り返ると得点王は助っ人外国人が多く獲得している印象があります。その中でもカズ、中山、高原、大久保など日本のトップストライカーもランクインしていますね。
1998年の中山選手については、27試合36得点と、今で言うメッシレベルの得点ペースを叩きだしています。
この時は4試合連続ハットトリックという離れ業を成し遂げていますね。
また2002年の高原選手は23歳と史上最年少で得点王を獲得してます。
大久保選手は史上唯一の3年連続得点王を獲得しています。
Jの歴史も30年が経ち、このように様々な記録が生まれていますね。
②Jリーグ 通算得点ランキング(J1のみ)
続いてはJ1リーグでの通算得点ランキングを見ていきましょう。 (2023/11/26更新)
※本データの一部は「J.REAGUE Date Site」を参照しています。
順位 | 選手名 | 得点 | 出場試合数 | 出場時間 | 90分当たり ゴール率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大久保 嘉人 | 191 | 477 | 36,236 | 0.47 |
2 | 興梠 慎三 | 167 | 509 | 34,735 | 0.43 |
3 | 佐藤 寿人 | 161 | 404 | 29,899 | 0.48 |
4 | 中山 雅史 | 157 | 355 | 26,451 | 0.53 |
5 | 前田 遼一 | 154 | 429 | 32,082 | 0.43 |
6 | マルキーニョス | 152 | 333 | 27,608 | 0.50 |
7 | 小林 悠 | 139 | 364 | 22,736 | 0.55 |
7 | 三浦 知良 | 139 | 326 | 26,385 | 0.47 |
9 | ウェズレイ | 124 | 217 | 19,052 | 0.59 |
10 | ジュニーニョ | 116 | 264 | 20,901 | 0.50 |
11 | エジミウソン | 111 | 236 | 19,473 | 0.51 |
12 | 柳沢 敦 | 108 | 371 | 24,437 | 0.40 |
13 | 渡邉 千真 | 104 | 381 | 23,653 | 0.40 |
14 | 遠藤 保仁 | 103 | 672 | 57,345 | 0.16 |
15 | 藤田 俊哉 | 100 | 419 | 34,731 | 0.26 |
16 | 玉田 圭司 | 99 | 366 | 27,456 | 0.32 |
17 | 豊田 陽平 | 98 | 301 | 19,979 | 0.44 |
18 | パトリック | 96 | 294 | 18,154 | 0.48 |
19 | 城 彰二 | 95 | 230 | 19,536 | 0.44 |
20 | 武田 修宏 | 94 | 237 | 18,301 | 0.46 |
20 | 森島 寛晃 | 94 | 318 | 27,250 | 0.31 |
20 | 久保 竜彦 | 94 | 276 | 19,640 | 0.43 |
23 | 福田 正博 | 91 | 216 | 17,982 | 0.46 |
24 | ルーカス | 90 | 268 | 21,928 | 0.37 |
25 | 長谷川 祥之 | 89 | 261 | 16,922 | 0.47 |
26 | レアンドロ | 87 | 188 | 15,632 | 0.50 |
26 | 播戸 竜二 | 87 | 325 | 17,168 | 0.46 |
28 | ディエゴ オリヴェイラ | 85 | 247 | 18,428 | 0.42 |
28 | 澤登 正朗 | 85 | 381 | 29,018 | 0.26 |
30 | 西澤 明訓 | 81 | 281 | 20,769 | 0.35 |
31 | アルシンド | 79 | 125 | 11,267 | 0.63 |
32 | 高原 直泰 | 77 | 214 | 14,035 | 0.49 |
33 | 阿部 勇樹 | 75 | 590 | 50,544 | 0.13 |
33 | 田中 マルクス闘莉王 | 75 | 395 | 33,918 | 0.20 |
35 | 中村 憲剛 | 74 | 471 | 39,691 | 0.17 |
35 | アンデルソン ロペス | 74 | 163 | 11,761 | 0.57 |
37 | 家長 昭博 | 73 | 430 | 31,307 | 0.21 |
37 | 中村 俊輔 | 73 | 408 | 31,558 | 0.21 |
37 | 大迫 勇也 | 73 | 209 | 14,163 | 0.46 |
40 | エメルソン | 71 | 100 | 8,898 | 0.72 |
40 | 石原 直樹 | 71 | 324 | 22,093 | 0.29 |
40 | 永井 謙佑 | 71 | 388 | 24,342 | 0.26 |
40 | 李 忠成 | 71 | 301 | 15,908 | 0.40 |
40 | 金崎 夢生 | 71 | 337 | 24,915 | 0.26 |
45 | 野沢 拓也 | 70 | 384 | 26,510 | 0.24 |
45 | 川又 堅碁 | 70 | 213 | 14,295 | 0.44 |
47 | 小笠原 満男 | 69 | 525 | 43,325 | 0.14 |
47 | 大黒 将志 | 69 | 204 | 14,141 | 0.44 |
47 | 黒崎 久志 | 69 | 202 | 16,128 | 0.39 |
47 | 宇佐美 貴史 | 69 | 237 | 17,245 | 0.36 |
47 | ビスマルク | 69 | 283 | 26,022 | 0.24 |
47 | 呂比須 ワグナー | 69 | 125 | 9,829 | 0.63 |
1位は大久保選手で191得点です。偉大なストライカー達を上回っての1位ですからものすごいことですよね! 引退前のシーズンで開幕から得点を量産していたのでJ初の200ゴールも期待しましたが残念ながら届きませんでした。
大久保選手は全盛期にスペインやドイツのクラブに在籍していた期間も長かったため、Jリーグ一筋だった場合、どこまで記録が伸びたかも気になりますね。
他にも時代を象徴する外国人助っ人の名前も多くありますね。
現役の若手選手については、若い内に海外に行く選手も増えました。
そのためランキング上位に名前がある若手選手が少ないないのが少し寂しいですが、今後に期待しましょう!