セリエA:歴代得点ランキングまとめ
Last Updated on 2024年3月4日 by ピントゥリッキオ
このブログではセリエAの得点王に関するランキングをまとめました。
他のリーグの得点王に関するランキングについても以下ブログでまとめてます(予定)なので是非ご確認ください(^^)
= 目 次 =
セリエAとは?
セリエAとはイタリアのプロサッカーリーグの名称です。1898年に創設されました。セリエAは、リーガエスパニョーラ(スペイン)、プレミアリーグ(イングランド)、ブンデスリーガ(ドイツ)、リーグアン(フランス)とともに、欧州の5大リーグをとして広く認知されております。
1990年代、2000年代初頭にかけてセリエAは世界最高リーグとして広く認識されておりましたが、2006年のカルチョ・スキャンダル以降はリーグのレベルが下がったと言わざるを得ない状況ですが、それでもまだまだ世界最高峰リーグであることは変わりません。
①シーズン毎の得点王一覧
セリエAのシーズンごとの得点王の一覧になります。
振り返ると世代ごとで、その時代のスーパースターが数多くいたことが分かります。
特に1980年台中盤以降から2000年代初頭にかけては、得点王にビッグネームが多いです。プラティニ、マラドーナ、ファンバステン、シニョーリ、バティ、インザーギ、シェフチェンコ、トッティ、デル・ピエロ、イブラヒモビッチ、、、、元祖ブラジルのロナウドもいましたが得点王は獲得してませんね!
ファンタジスタが多く華やかだったあの時代のセリエÀが復権することを願ってます!
※2023-24はラウタロが有力か??
シーズン | 選手名 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|
2022/23 | ヴィクター・オシムヘン | ナポリ | 26 |
2021/22 | チーロ・インモービレ | ラツィオ | 27 |
2020/21 | クリスティアーノ・ロナウド | ユヴェントス | 29 |
2019/20 | チーロ・インモービレ | ラツィオ | 36 |
2018/19 | ファビオ・クアリャレッラ | サンプドリア | 26 |
2017/18 | マウロ・イカルディ チーロ・インモービレ | インテル ラツィオ | 29 |
2016/17 | エディン・ジェコ | ローマ | 29 |
2015/16 | ゴンサロ・イグアイン | ナポリ | 36 |
2014/15 | マウロ・イカルディ ルカ・トーニ | インテル ヴェローナ | 22 |
2013/12 | チーロ・インモービレ | トリノ | 22 |
2012/13 | エディンソン・カバーニ | ナポリ | 29 |
2011/12 | ズラタン・イブラヒモビッチ | ミラン | 28 |
2010/11 | アントニオ・ディ・ナターレ | ウディネーゼ | 28 |
2009/10 | アントニオ・ディ・ナターレ | ウディネーゼ | 29 |
2008/09 | ズラタン・イブラヒモビッチ | インテル | 25 |
2007/08 | アレッサンドロ・デル・ピエロ | ユヴェントス | 21 |
2006/07 | フランチェスコ・トッティ | ローマ | 26 |
2005/06 | ルカ・トーニ | フィオレンティーナ | 31 |
2004/05 | クリスティアーノ・ルカレッリ | リヴォルノ | 24 |
2003/04 | アンドリー・シェフチェンコ | ミラン | 24 |
2002/03 | クリスティアン・ヴィエリ | インテル | 24 |
2001/02 | ダヴィド・トレゼゲ ダリオ・ヒュブナー | ユヴェントス ピアチェンツァ | 24 |
2000/01 | エルナン・クレスポ | ラツィオ | 26 |
1999/00 | アンドリー・シェフチェンコ | ミラン | 24 |
1998/99 | マルシオ・アモローゾ | ウディネーゼ | 22 |
1997/98 | オリバー・ビアホフ | ウディネーゼ | 27 |
1996/97 | フィリッポ・インザーギ | アタランタ | 24 |
1995/96 | イゴール・プロッティ ジュゼッペ・シニョーリ | バーリ ラツィオ | 24 |
1994/95 | ガブリエル・バティストゥータ | フィオレンティーナ | 26 |
1993/94 | ジュゼッペ・シニョーリ | ラツィオ | 23 |
1992/93 | ジュゼッペ・シニョーリ | ラツィオ | 26 |
1991/92 | マルコ・ファン・バステン | ミラン | 25 |
1990/91 | ジャンルカ・ヴィアリ | サンプドリア | 19 |
1989/90 | マルコ・ファン・バステン | ミラン | 19 |
1988/89 | アルド・セレーナ | インテル | 22 |
1987/88 | ディエゴ・マラドーナ | ナポリ | 15 |
1986/87 | ピエトロ・パオロ・ビルディス | ミラン | 17 |
1985/86 | ロベルト・プルッツォ | ローマ | 19 |
1984/85 | ミシェル・プラティニ | ユヴェントス | 18 |
1983/84 | ミシェル・プラティニ | ユヴェントス | 20 |
1982/83 | ミシェル・プラティニ | ユヴェントス | 16 |
1981/82 | ロベルト・プルッツォ | ローマ | 15 |
1980/81 | ロベルト・プルッツォ | ローマ | 18 |
1979/80 | ロベルト・ベッテガ | ユヴェントス | 16 |
1978/79 | ブルーノ・ジョルダーノ | ラツィオ | 19 |
1977/78 | パオロ・ロッシ | ヴィチェンツァ | 24 |
1976/77 | フランチェスコ・グラツィアーニ | トリノ | 21 |
1975/76 | パオリーノ・プリチ | トリノ | 21 |
1974/73 | パオリーノ・プリチ | トリノ | 18 |
1973/74 | ジョルジョ・キナーリア | ラツィオ | 24 |
1972/73 | パオリーノ・プリチ ジャンニ・リベラ ジュゼッペ・サヴォルディ | トリノ ミラン ボローニャ | 17 |
1971/72 | ロベルト・ボニンセーニャ | インテル | 22 |
1970/71 | ロベルト・ボニンセーニャ | インテル | 24 |
1969/70 | ルイジ・リーヴァ | カリアリ | 21 |
1968/69 | ルイジ・リーヴァ | カリアリ | 20 |
1967/68 | ピエリーノ・プラティ | ミラン | 15 |
1966/67 | ルイジ・リーヴァ | カリアリ | 18 |
1965/66 | ルイス・ビニーチオ | ビチェンツァ | 25 |
1964/65 | サンドロ・マッツォーラ アルベルト・オルランド | インテル フィオレンティーナ | 17 |
1963/64 | ハラルド・ニールセン | ボローニャ | 21 |
1962/63 | ハラルド・ニールセン ペドロ・マンフレディニ | ボローニャ ローマ | 19 |
1961/62 | ジョゼ・アルタフィーニ アウレリウス・ミラーニ | ミラン フィオレンティーナ | 22 |
1960/61 | セルジオ・ブリヘンティ | サンプドリア | 27 |
1959/60 | オマール・シボリ | ユヴェントス | 28 |
1958/59 | アントニオ・アンヘリージョ | インテル | 33 |
1957/58 | ジョン・チャールズ | ユヴェントス | 28 |
1956/57 | ディノ・ダ・コスタ | ローマ | 22 |
1955/56 | ジーノ・ピヴァテッリ | ボローニャ | 29 |
1954/55 | グンナー・ノルダール | ミラン | 27 |
1953/54 | グンナー・ノルダール | ミラン | 23 |
1952/53 | グンナー・ノルダール | ミラン | 26 |
1951/52 | ジョン・ハンセン | ユヴェントス | 30 |
1950/51 | グンナー・ノルダール | ミラン | 34 |
1949/50 | グンナー・ノルダール | ミラン | 35 |
1948/49 | イストヴァン・ナイアーズ | インテル | 26 |
1947/46 | ジャンピエロ・ボニペルティ | ユヴェントス | 27 |
1946/47 | ヴァレンティーノ・マッツォーラ | トリノ | 29 |
1945/46 | グリエルモ・ガベット | トリノ | 22 |
1944/45 | 第二次世界大戦のため中止 | ||
1943/44 | 第二次世界大戦のため中止 | ||
1942/23 | シルヴィオ・ピオラ | ラツィオ | 21 |
1941/42 | アルド・ボッフィ | ミラン | 22 |
1940/41 | エットーレ・プリセッリ | ボローニャ | 22 |
1939/40 | アルド・ボッフィ | ミラン | 24 |
1938/39 | アルド・ボッフィ | ミラン | 19 |
1937/38 | ジュゼッペ・メアッツァ | インテル | 20 |
1936/37 | シルヴィオ・ピオラ | ラツィオ | 21 |
1935/36 | ジュゼッペ・メアッツァ | インテル | 25 |
1934/35 | エンリケ・グアイタ | ローマ | 28 |
1933/34 | フェリス・ボレル | ユヴェントス | 31 |
1932/33 | フェリス・ボレル | ユヴェントス | 29 |
1931/32 | ペドロ・ペトローン アンジェロ・スキアビオ | フィオレンティーナ ボローニャ | 25 |
1930/31 | ロドルフォ・ボルク | ローマ | 29 |
1929/30 | ジュゼッペ・メアッツァ | インテル | 31 |
1928/29 | ジーノ・ロッセッティ | トリノ | 36 |
1927/28 | ジュリオ・リボナッティ | トリノ | 35 |
1926/27 | アントン・パウォルニー | インテル | 22 |
1925/26 | フェレンツ・ヒルザー | ユヴェントス | 35 |
1924/25 | マリオ・マグノッツィ | リヴォルノ | 19 |
1923/24 | ハインリヒ・シューンフェルト | トリノ | 22 |
②得点王獲得回数ランキング
続いては選手別のセリエA得点王の獲得回数を見てみましょう。
得点王を複数回獲得している選手は昔の選手の方が多いですね!
特に3回以上獲得している選手で2000年代以降の選手はインモービレのみとなってます。
インモービレは得点王を4回も獲得しており、そこまで近年のセリエAはレベルが落ちたとはいえ、かなりすごいことですね!
あとはフランスの将軍プラティニは当時トップ下のポジションだったにも関わらず3回得点王に輝いています。
1980年台から2000年台初頭にかけては複数回得点王を獲得した選手が少ないですが、それだけリーグレベルが高く、ストライカーが多く在籍したことを物語ってますね!
選手名 | 所属 | 得点王 回数 | 最多獲得時 シーズン |
グンナー・ノルダール | ミラン | 5回 | 1954/55 |
チーロ・インモービレ | ラツィオ | 4回 | 2021/22 |
アルド・ボッフィ | ミラン | 3回 | 1941/42 |
ジュゼッペ・シニョーリ | ラツィオ | 3回 | 1995/96 |
ジュゼッペ・メアッツァ | インテル | 3回 | 1937/38 |
パオリーノ・プリチ | トリノ | 3回 | 1975/76 |
ミシェル・プラティニ | ユヴェントス | 3回 | 1984/85 |
ルイジ・リーヴァ | カリアリ | 3回 | 1969/70 |
ロベルト・プルッツォ | ローマ | 3回 | 1985/86 |
アントニオ・ディ・ナターレ | ウディネーゼ | 2回 | 2010/11 |
アンドリー・シェフチェンコ | ミラン | 2回 | 2003/04 |
シルヴィオ・ピオラ | ラツィオ | 2回 | 1942/23 |
ズラタン・イブラヒモビッチ | ミラン | 2回 | 2011/12 |
ハラルド・ニールセン | ボローニャ | 2回 | 1963/64 |
フェリス・ボレル | ユヴェントス | 2回 | 1933/34 |
マウロ・イカルディ | インテル | 2回 | 2017/18 |
ルカ・トーニ | ヴェローナ | 2回 | 2014/15 |
ロベルト・ボニンセーニャ | インテル | 2回 | 1971/72 |
③歴代通算得点ランキング
さあ!それではいよいよ歴代通算得点王を見ていきましょう!
1位は1930年代に活躍したピオラです! 100年近く破られていない大記録となっております!!
2位はあの伝説のファンタジスタ、トッティがランクインしてます。トッティは40歳頃まで現役を続けており、一時期は記録更新するのでは、、との期待がありましたが、届かなかったですね。
3位以下のランキングを見てみますと、200ゴールを超えたのは8位インモービレまでとなっており、さすが守備のカテナチオの国というだけあって、リーグ全体の通算得点数も低い数値となってます。それもあってかセリエAでは通算200点超えがひとつのステータスとなっていた印象があります。バッジオがブレシアで達成した時は感動しました!
13位バティ、22位イブラヒモビッチは外国人助っ人ですが、試合数に対し高い得点率を叩き出し、見事にランクインしております!
また現役ではインモービレががんばっております、得点率と年齢を考えると、記録更新もワンチャン狙えるか。。
個人的には、今後、彗星のごとく現れるイタリア人ファンタジスタに更新してもらうストーリーを夢見てます^_^
順位 | 選手名 | ゴール数 | 試合数 |
1 | シルヴィオ・ピオラ | 274 | 537 |
2 | フランチェスコ・トッティ | 250 | 618 |
3 | グンナー・ノルダール | 225 | 291 |
4 | ジュゼッペ・メアッツァ | 216 | 367 |
5 | ジョゼ・アルタフィーニ | 216 | 456 |
6 | アントニオ・ディナターレ | 209 | 445 |
7 | ロベルト・バッジオ | 208 | 456 |
8 | チーロ・インモービレ | 200 | 330 |
9 | クルト・ハムリン | 190 | 400 |
10 | ジュゼッペ・シニョーリ | 189 | 346 |
11 | アルベルト・ジラルディーノ | 189 | 517 |
12 | アレッサンドロ・デルピエロ | 188 | 478 |
13 | ガブリエル・バティストゥータ | 183 | 318 |
14 | ファビオ・クアリアレッラ | 182 | 556 |
15 | ジャンピエロ・ボニペルティ | 178 | 443 |
16 | アメデオ・アマデイ | 174 | 423 |
17 | ジュゼッペ・サヴォルディ | 168 | 402 |
18 | グリエルモ・ガペット | 164 | 324 |
19 | ロベルト・ボニンセーニャ | 163 | 364 |
20 | フィリッポ・インザーギ | 157 | 372 |
21 | ルカ・トーニ | 157 | 344 |
22 | ズラタン・イブラヒモビッチ | 156 | 283 |
23 | ルイジ・リーバ | 156 | 289 |
24 | ロベルト・マンチーニ | 156 | 542 |
25 | ルイス・ビニシオ | 155 | 347 |
“セリエA:歴代得点ランキングまとめ” に対して7件のコメントがあります。