FIFAワールドカップ(W杯):歴代得点ランキングまとめ
Last Updated on 2024年3月11日 by ピントゥリッキオ
このブログではFIFAワールドカップの歴代ランキングについて紹介いたします。
なおFIFAワールドカップの歴代優勝国については以下のブログにて記載してますので是非ご覧ください(^^)
また各国のリーグの得点王関係のランキングについても以下で随時更新しますので、是非ご覧ください!
FIFAワールドカップとは?
国際サッカー連盟であるFIFAが主催する世界のFIFA加盟国のナショナルチームによるサッカーの世界選手権大会です。
世界ではサッカー人口が最も多いことでわかるように、大会の規模は世界最大のスポーツイベントとなっており、サッカー大会における最も権威の高い大会となっております。
大会は4年に1回開催されます。その他大会概要は下表のとおりです。
開始年 | 1930年 |
主催 | FIFA |
参加チーム(2022) | 32チーム |
加盟国 | AFC CAF CONCACAF CONMEBOL OFC UEFA |
前回優勝 | アルゼンチン:優勝回数3回 |
最多優勝 | ブラジル:優勝回数5回 |
日本の最高成績 | ベスト16(2002、2010、2018、2022) |
①歴代得点王一覧
ワールドカップの歴代得点王の一覧になります。
振り返ると様々な選手達が得点王を獲得してます。比較的、優勝国からの得点王は少ないでしょうか?
また4年に1回の大会とあって、メッシ、クリスティアーノ・ロナウド、バティストゥータ、ロマーリオ、バッジョなどの大会を彩ったスーパースターも得点王は獲得してませんね! それだけ特別な大会と言えるでしょう。
※強豪国で得点量産するハーランドを見たかった。。。
開催年 | 大会名 | 選手名 | チーム名 | 得点数 |
---|---|---|---|---|
1930年 | ウルグアイ大会 | ギジェルモ・スタービレ | アルゼンチン | 8得点 |
1934年 | イタリア大会 | オルドリッヒ・ネイエドリー | チェコスロバキア | 5得点 |
1938年 | フランス大会 | レオニダス | ブラジル | 7得点 |
1950年 | ブラジル大会 | アデミール | ブラジル | 8得点 |
1954年 | スイス大会 | シャーンドル・コチシュ | ハンガリー | 11得点 |
1958年 | スウェーデン大会 | ジュスト・フォンテーヌ | フランス | 13得点 |
1962年 | チリ大会 | ガリンシャ ババ レオネル・サンチェス フロリアン・アルベルト ドラジャン・イェルコビッチ ワレンチン・イワノフ | ブラジル ブラジル チリ ハンガリー ユーゴスラビア ソ連 | 4得点 |
1966年 | イングランド大会 | エウゼビオ | ポルトガル | 9得点 |
1970年 | メキシコ大会 | ゲルト・ミュラー | 西ドイツ | 10得点 |
1974年 | 西ドイツ大会 | グジェゴシ・ラトー | ポーランド | 7得点 |
1978年 | アルゼンチン大会 | マリオ・ケンペス | アルゼンチン | 6得点 |
1982年 | スペイン大会 | パオロ・ロッシ | イタリア | 6得点 |
1986年 | メキシコ大会 | ガリー・リネカー | イングランド | 6得点 |
1990年 | イタリア大会 | サルバトーレ・スキラッチ | イタリア | 6得点 |
1994年 | アメリカ大会 | オレグ・サレンコ フリスト・ストイチコフ | ロシア ブルガリア | 6得点 |
1998年 | フランス大会 | ダボル・シュケル | クロアチア | 6得点 |
2002年 | 日韓大会 | ロナウド | ブラジル | 8得点 |
2006年 | ドイツ大会 | ミロスラフ・クローゼ | ドイツ | 5得点 |
2010年 | 南アフリカ大会 | トーマス・ミュラー ウェズレイ・スナイデル ディエゴ・フォルラン ダビド・ビジャ | ドイツ オランダ ウルグアイ スペイン | 5得点 |
2014年 | ブラジル大会 | ハメス・ロドリゲス | コロンビア | 6得点 |
2018年 | ロシア大会 | ハリー・ケイン | イングランド | 6得点 |
2022年 | カタール大会 | キリアン・エムバペ | ドイツ | 8得点 |
②得点王獲得回数ランキング
続いては選手別のわーるどか得点王の獲得回数を見てみましょう。
、、、といいたいところでしたが、
複数回得点王となった選手はいません!
驚きもありますが4年に1回の大会であればそうですよね、と納得する部分もあります。
ただエムバペあたりは複数回獲得も十分期待できるのではないでしょうか?
③歴代通算得点ランキング
さあ!それではいよいよ歴代通算得点王を見ていきましょう!
得点数 | 選手名 | 出場大会 |
16得点 | ミロスラフ・クローゼ(ドイツ) | 2002・2006・2010・2014 |
15得点 | ロナウド(ブラジル) | 1994・1998・2002・2006 |
14得点 | ゲルト・ミュラー(西ドイツ) | 1970・1974 |
13得点 | リオネル・メッシ(アルゼンチン) | 2006・2010・2014・2018・2022 |
ジュス・フォンテーヌ(フランス) | 1958 | |
12得点 | キリアン・エムバペ (フランス) | 2018・2022 |
ペレ(ブラジル) | 1958・1962・1966・1970 | |
11得点 | ユルゲン・クリンスマン(ドイツ) | 1990・1994・1998 |
サンドール・コチシュ(ハンガリー) | 1954 | |
10得点 | トーマス・ミュラー(ドイツ) | 2010・2014・2018 |
ガブリエル・バティストゥータ(アルゼンチン) | 1994・1998・2002 | |
ギャリー・リネカー(イングランド) | 1986・1990 | |
グジェゴシュ・ラトー(ポーランド) | 1974・1978・1982 | |
テオフィロ・クビジャス(ペルー) | 1970・1978・1982 | |
ヘルムート・ラーン(西ドイツ) | 1954・1958 | |
9得点 | ダビド・ビジャ(スペイン) | 2006・2010・2014 |
クリスチャン・ヴィエリ(イタリア) | 1998・2002 | |
ロベルト・バッジョ(イタリア) | 1990・1994・1998 | |
カール・ハインツ・ルムメニゲ(西ドイツ) | 1978・1982・1986 | |
パオロ・ロッシ(イタリア) | 1978・1982 | |
ジャイルジーニョ(ブラジル) | 1966・1970・1974 | |
エウゼビオ(ポルトガル) | 1966 | |
ババ(ブラジル) | 1958・1962 | |
ウーベ・ゼーラー(西ドイツ) | 1958・1962・1966・1970 | |
アデミール(ブラジル) | 1950 | |
8得点 | クリスチアーノ・ロナウド(ポルトガル) | 2006・2010・2014・2018・2022 |
ハリー・ケイン(イングランド) | 2018・2022 | |
ネイマール(ブラジル) | 2014・2018・2022 | |
リバウド(ブラジル) | 1998・2002 | |
ルディ・フェラー(ドイツ) | 1986・1990・1994 | |
ディエゴ・マラドーナ(アルゼンチン) | 1982・1986・1990・1994 | |
オスカル・ミゲス(ウルグアイ) | 1950・1954 | |
レオニダス(ブラジル) | 1934・1938 | |
ギジェルモ・スタビレ(アルゼンチン) | 1930 |
1位はミロスラフ・クローゼで、なんと16点です! どれくらいすごいかというとワールドカップに4回(12年間)出て、毎回4点を取るのと同じですからすさまじい実績だとわかります。
ワールドカップの得点王は、上位まで勝ち上がったチームの方が、試合数が多いため、獲得しやすいです。
そう考えると①ワールドカップ常連出場国であること②毎回上位まで勝ち上がっていること③チームでスタメンであること④長期にわたる決定力があることなどが通算得点ランキングに入るためには大切でしょうか。
例外があるとすれば1大会でかなりの得点数で得点王を獲得する場合です。
1958年のフォンテーヌがまさにそれで、1大会でなんと13点も得点を取ったため、ワールドカップの歴史に名を刻んでいます。
いずれにせよ、各国のリーグの通算得点とは異なり、ワールドカップでは安定して強い国であることや、自身が長期にわたり第一線で活躍することが大切だと思います。
そしてなによりワールドカップに愛されている選手でなければ得点王は獲得できないと思います。
そしておそろしいことにエムバペは次回大会で28歳なのであと数回ワールドカップに出れますが、その中で5点とれば更新となるので更新は間違いないのではないでしょうか。
現代でいうと惜しまれるのがハーランドが強豪国ではないことでしょうか。
ハーランドが強豪国出身なら、間違いなく通算得点を塗り替える争いをしていたことでしょう。
希望で言うと1回でもワールドカップに出場し、大量得点で爪あとを残していただきたいものです!
“FIFAワールドカップ(W杯):歴代得点ランキングまとめ” に対して2件のコメントがあります。