リーガエスパニョーラ:歴代得点ランキングまとめ
Last Updated on 2024年3月4日 by ピントゥリッキオ
このブログではリーガエスパニョーラの得点王に関するランキングをまとめました。
他のリーグの得点王に関するランキングについても以下ブログでまとめてます(予定)なので是非ご確認ください(^^)
リーガエスパニョーラとは?
リーガエスパニョーラとはスペインのプロサッカーリーグの名称です。1929年に創設されました。リーガエスパニョーラは、セリエA(イタリア)、プレミアリーグ(イングランド)、ブンデスリーガ(ドイツ)、リーグアン(フランス)とともに、欧州の5大リーグをとして広く認知されております。
2000年代初頭から現在にかけて世界最高リーグとして広く認識されております。特にレアルマドリーとバルセロナは世界1、2を争うメガクラブです。最近ではメッシ・ロナウド時代が10数年に渡り続くなど、名実ともに世界のサッカーをリードしてきたリーグです。最近はベリンガムがクラックとして大活躍してますが、メッシ・ロナウド時代が終わった今、新たなメガクラックの誕生を期待します!
①シーズン毎の得点王一覧
リーガエスパニョーラのシーズンごとの得点王の一覧になります。
2010年頃からは、メッシ・ロナウド一色ですね! やはり異次元の二人です。。
それ以前は毎年得点王が異なることが多かったですがビッグネームばかりですね!個人的にはロマーリオ、ロナウド、サモラーノ、フォルラン、ファンニステルローイ、ラウールなどが印象的でした!
そしてイタリアの重戦車ビエリが得点王を獲得してます!彼は24試合で24得点だったと思います。さすがの決定力でしたね!
メッシ・ロナウド時代の終焉ととも新たなストライカーが得点王を獲得するのが楽しみです!
我らが日本の久保もソシエダで頑張ってますね! 行けー!久保ー!! ストライカーじゃないですが。。
※2023-24はまさかのベリンガムが獲得もあるか??
シーズン | 選手 | クラブ | 得点数 |
---|---|---|---|
2022/23 | ロベルト・レヴァンドフスキ | バルセロナ | 23 |
2021/22 | カリム・ベンゼマ | レアル・マドリード | 27 |
2020/21 | リオネル・メッシ | バルセロナ | 30 |
2019/20 | リオネル・メッシ | バルセロナ | 25 |
2018/19 | リオネル・メッシ | バルセロナ | 36 |
2017/18 | リオネル・メッシ | バルセロナ | 34 |
2016/17 | リオネル・メッシ | バルセロナ | 37 |
2015/16 | ルイス・スアレス | バルセロナ | 40 |
2014/15 | クリスティアーノ・ロナウド | レアル・マドリード | 48 |
2013/14 | クリスティアーノ・ロナウド | レアル・マドリード | 31 |
2012/13 | リオネル・メッシ | バルセロナ | 46 |
2011/12 | リオネル・メッシ | バルセロナ | 50 |
2010/11 | クリスティアーノ・ロナウド | レアル・マドリード | 41 |
2009/10 | リオネル・メッシ | バルセロナ | 34 |
2008/09 | ディエゴ・フォルラン | アトレティコ・マドリード | 32 |
2007/08 | ダニ・グイサ | RCDマジョルカ | 27 |
2006/07 | ルート・ファン・ニステルローイ | レアル・マドリード | 25 |
2005/06 | サミュエル・エトオ | バルセロナ | 26 |
2004/05 | ディエゴ・フォルラン | ビジャレアルCF | 25 |
2003/04 | ロナウド | レアル・マドリード | 24 |
2002/03 | ロイ・マカーイ | デポルティーボ | 29 |
2001/02 | ディエゴ・トリスタン | デポルティーボ | 20 |
2000/01 | ラウル・ゴンサレス | レアル・マドリード | 24 |
1999/00 | サルバ・バジェスタ | ラシン・サンタンデール | 27 |
1998/99 | ラウル・ゴンサレス | レアル・マドリード | 23 |
1997/98 | クリスティアン・ヴィエリ | アトレティコ・マドリード | 24 |
1996/97 | ロナウド | バルセロナ | 34 |
1995/96 | ファン・アントニオ・ピッツィ | CDテネリフェ | 31 |
1994/95 | イバン・サモラーノ | レアル・マドリード | 27 |
1993/94 | ロマーリオ | バルセロナ | 30 |
1992/93 | ベベット | デポルティーボ | 29 |
1991/92 | マノロ | アトレティコ・マドリード | 27 |
1990/91 | エミリオ・ブトラゲーニョ | レアル・マドリード | 19 |
1989/90 | ウーゴ・サンチェス | レアル・マドリード | 38 |
1988/89 | バウタザール | アトレティコ・マドリード | 35 |
1987/88 | ウーゴ・サンチェス | レアル・マドリード | 29 |
1986/87 | ウーゴ・サンチェス | レアル・マドリード | 34 |
1985/86 | ウーゴ・サンチェス | レアル・マドリード | 22 |
1984/85 | ウーゴ・サンチェス | アトレティコ・マドリード | 19 |
1983/84 | フアニート | レアル・マドリード | 17 |
1983/84 | ホルヘ・ダ・シルバ | レアル・バリャドリード | 17 |
1982/83 | ポリ・リンコン | レアル・ベティス | 20 |
1981/82 | キニ | バルセロナ | 27 |
1980/81 | キニ | バルセロナ | 20 |
1979/80 | キニ | スポルティング・デ・ヒホン | 24 |
1978/79 | ハンス・クランクル | バルセロナ | 29 |
1977/78 | マリオ・ケンペス | バレンシアCF | 28 |
1976/77 | マリオ・ケンペス | バレンシアCF | 24 |
1975/76 | キニ | スポルティング・デ・ヒホン | 18 |
1974/75 | カルロス | アトレティコ・ビルバオ | 19 |
1973/74 | キニ | スポルティング・デ・ヒホン | 20 |
1972/73 | マリアニン | レアル・オビエド | 19 |
1971/72 | エンリケ・ポルタ | グラナダCF | 20 |
1970/71 | カルロス・レシャック | バルセロナ | 17 |
1970/71 | ホセ・エウロヒオ・ガラテ | アトレティコ・マドリード | 17 |
1969/70 | アマンシオ | レアル・マドリード | 16 |
1969/70 | ホセ・エウロヒオ・ガラテ | アトレティコ・マドリード | 16 |
1969/70 | ルイス・アラゴネス | アトレティコ・マドリード | 16 |
1968/69 | アマンシオ | レアル・マドリード | 14 |
1968/69 | ホセ・エウロヒオ・ガラテ | アトレティコ・マドリード | 14 |
1967/68 | フィデル・ウリアルテ | アトレティコ・ビルバオ | 22 |
1966/67 | バウド | バレンシアCF | 24 |
1965/66 | ルイス・アラゴネス | アトレティコ・マドリード | 18 |
1964/65 | カジェタノ・レ | バルセロナ | 26 |
1963/64 | フェレンツ・プスカシュ | レアル・マドリード | 21 |
1962/63 | フェレンツ・プスカシュ | レアル・マドリード | 26 |
1961/62 | フアン・セミナリオ | レアル・サラゴサ | 25 |
1960/61 | フェレンツ・プスカシュ | レアル・マドリード | 28 |
1959/60 | フェレンツ・プスカシュ | レアル・マドリード | 25 |
1958/59 | アルフレッド・ディ・ステファノ | レアル・マドリード | 23 |
1957/58 | アルフレッド・ディ・ステファノ | レアル・マドリード | 19 |
1957/58 | マヌエル・バデネス | レアル・バリャドリード | 19 |
1957/58 | リカルド・アロス | バレンシアCF | 19 |
1956/57 | アルフレッド・ディ・ステファノ | レアル・マドリード | 31 |
1955/56 | アルフレッド・ディ・ステファノ | レアル・マドリード | 24 |
1954/55 | フアン・アルサ | セビージャFC | 29 |
1953/54 | アルフレッド・ディ・ステファノ | レアル・マドリード | 27 |
1952/53 | テルモ・サラ | アトレティコ・ビルバオ | 24 |
1951/52 | パイーニョ | レアル・マドリード | 28 |
1950/51 | テルモ・サラ | アトレティコ・ビルバオ | 38 |
1949/50 | テルモ・サラ | アトレティコ・ビルバオ | 24 |
1948/49 | セサル | バルセロナ | 28 |
1947/48 | パイーニョ | セルタ・デ・ビーゴ | 20 |
1947/48 | フランシスコ・ペラルタ | ジムナスティック | 20 |
1946/47 | テルモ・サラ | アトレティコ・ビルバオ | 33 |
1945/46 | テルモ・サラ | アトレティコ・ビルバオ | 24 |
1944/45 | テルモ・サラ | アトレティコ・ビルバオ | 20 |
1943/44 | ムンド | バレンシアCF | 28 |
1942/43 | マリアーノ・マルティン | バルセロナ | 30 |
1941/42 | ムンド | バレンシアCF | 27 |
1940/41 | プルデン | アトレティコ・アビアシオン | 33 |
1939/40 | ウナムーノ | アスレティック・ビルバオ | 26 |
1935/36 | イシドロ・ランガラ | レアル・オビエド | 28 |
1934/35 | イシドロ・ランガラ | レアル・オビエド | 27 |
1933/34 | イシドロ・ランガラ | レアル・オビエド | 26 |
1932/33 | バタ | アスレティック・ビルバオ | 15 |
1932/33 | マヌエル・オリバレス | レアル・マドリード | 15 |
1931/32 | バタ | アスレティック・ビルバオ | 13 |
1930/31 | バタ | アスレティック・ビルバオ | 27 |
1929/30 | ギジェルモ・ゴロスティサ | アスレティック・ビルバオ | 20 |
1928/29 | パコ・ビエンソバス | レアル・ソシエダ | 17 |
②得点王獲得回数ランキング
続いては選手別のリーガエスパニョーラ得点王の獲得回数を見てみましょう。
メッシの8回はぶっちぎり1位ですね! 同世代にロナウドがいなければ10回は獲得していたでしょう。
続いてクリスティアーノロナウド、、、と思ったら別の選手がたくさんいました。
サラ、ディステファノ、プスカシュ、ウーゴ・サンチェスなど現代にも伝わる偉人達が得点王を4〜6回と獲得してますね!
2000年以降で言うと、ブラジルのロナウド、ラウール、フォルラン、そしてクリスチアーノロナウドが複数回得点王を獲得してます。
これだけ偉大な記録が並んでいる中でメッシの8回得点王獲得は、やはり偉大すぎる数字ですね!
選手名 | 所属 | 得点王 回数 | 最多獲得時 シーズン |
リオネル・メッシ | バルセロナ | 8回 | 2020/21 |
テルモ・サラ | アスレティック・ビルバオ | 6回 | 1952/53 |
アルフレッド・ディ・ステファノ | レアル・マドリード | 5回 | 1958/59 |
ウーゴ・サンチェス | レアル・マドリード | 5回 | 1989/90 |
キニ | バルセロナ | 5回 | 1981/82 |
フェレンツ・プスカシュ | レアル・マドリード | 4回 | 1963/64 |
イシドロ・ランガラ | レアル・オビエド | 3回 | 1935/36 |
クリスティアーノ・ロナウド | レアル・マドリード | 3回 | 2014/15 |
バタ | アスレティック・ビルバオ | 3回 | 1932/33 |
ホセ・エウロヒオ・ガラテ | アトレティコ・マドリード | 3回 | 1970/71 |
アマンシオ | レアル・マドリード | 2回 | 1969/70 |
ディエゴ・フォルラン | アトレティコ・マドリード | 2回 | 2008/09 |
マリオ・ケンペス | バレンシアCF | 2回 | 1977/78 |
ムンド | バレンシアCF | 2回 | 1943/44 |
ラウル・ゴンサレス | レアル・マドリード | 2回 | 2000/01 |
ルイス・アラゴネス | アトレティコ・マドリード | 2回 | 1969/70 |
ロナウド | レアル・マドリード | 2回 | 2003/04 |
③歴代通算得点ランキング
さあ!それではいよいよ歴代通算得点王を見ていきましょう!
1位は今後も破られないであろう大記録を樹立したメッシです!通算得点はなんと474点!!!!
リーガ一筋で十代にブレークして大きな怪我をせず、引退まで平均シーズン30点以上とる選手が現れて初めて並べる数字でしょうか。。
そして2位はロナウドです。ロナウドはリーガ一筋ではないので試合数がメッシと比較して少ないですが、なんと試合数を上回るゴール数をあげております!!驚異的すぎる。。
改めてメッシ・ロナウド時代の素晴らしさを噛みしめております。
3位以下のランキングを見てみますと、10位までの選手が200ゴールを超えています。中でもベンゼマは、ロナウド在籍時には黒子役に徹していた印象があったにも関わらず、歴代4位にランクインしているのは驚きですね!また現役リーガ選手で言うとグリーズマンも近々200ゴールを達成してくれるのではないでしょうか!
歴史上見ても圧倒的に偉大な選手が在籍したリーガ。「もう抜かれない記録」と思っている我々を良い意味で裏切る選手が現れるのを期待したいですね!
順位 | 選手名 | ゴール数 | 試合数 |
1 | リオネル・メッシ | 474 | 520 |
2 | クリスティアーノ・ロナウド | 311 | 292 |
3 | テルモ・サラ | 254 | 277 |
4 | カリム・ベンゼマ | 238 | 439 |
5 | ウーゴ・サンチェス | 234 | 347 |
6 | ラウール・ゴンザレス | 228 | 550 |
7 | ディステファノ | 227 | 329 |
8 | セザール・ロドリゲス | 221 | 353 |
9 | キニ | 219 | 448 |
10 | パイ−ニョ | 214 | 278 |
11 | ムンド | 195 | 229 |
12 | サンターナ | 186 | 461 |
13 | ダビド・ビジャ | 185 | 353 |
14 | ギジェルモ・ゴロスティサ | 182 | 255 |
15 | グリーズマン | 181 | 469 |
16 | ルイス・スアレス | 176 | 258 |
17 | サミュエル・エトー | 162 | 280 |
18 | ルイス・アラゴネス | 160 | 359 |
19 | アドゥリス | 158 | 443 |
20 | フェレンツ・プスカシュ | 156 | 180 |
“リーガエスパニョーラ:歴代得点ランキングまとめ” に対して9件のコメントがあります。